
| 人間学Ⅰ | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| キリスト教学Ⅰ | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 社会理論と社会システム | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 心理学理論と心理的支援 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 現代社会と福祉 | 講 義 | 4 | 60 | ||||
| 高齢者に対する支援と 介護保険制度 |
講 義 | 4 | 60 | ||||
| 障害者に対する支援と 障害者自立支援法 |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 児童や家庭に対する支援と 児童・家庭福祉制度 |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 社会保障 | 講 義 | 4 | 60 | ||||
| 低所得者に対する支援と 生活保護制度 |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 福祉行財政と福祉計画 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 地域福祉の理論と方法 | 講 義 | 4 | 60 | ||||
| 福祉サービスの組織と経営 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 相談援助の基盤と専門職 | 講 義 | 4 | 60 | ||||
| 相談援助の理論と方法(注1) | 講 義 | 8 | 120 | ||||
| 相談援助演習 | 演 習 | 5 | 150 | ||||
| 相談援助実習(注2) | 実 習 | 4 | 180 | ||||
| 相談援助実習指導 | 演 習 | 3 | 90 | ||||
| 保健医療サービス | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 人体の構造と機能及び疾病 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 就労支援サービス | 講 義 | 1 | 15 | ||||
| 権利擁護と成年後見制度 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 更生保護制度 | 講 義 | 1 | 15 | ||||
| 社会調査の基礎 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 養護原理 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 発達心理学 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 母子保健 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 児童ソーシャルワーク論 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 家族ソーシャルワーク論 | 講 義 | 2 | 30 | ||||
| 卒業レポート | 実 習 | 2 | 60 | ||||
| 相談援助実習選択Ⅰ | 実 習 | 2 | 90 | ||||
| 相談援助実習選択Ⅱ | 実 習 | 2 | 90 | ||||
| 上智大学社会 福祉学科開講科目A(注3) |
講 義 | 2 | 90 | ||||
| 上智大学社会 福祉学科開講科目B(注3) |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 上智大学社会 福祉学科開講科目C(注3) |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 上智大学社会 福祉学科開講科目D(注3) |
講 義 | 2 | 30 | ||||
| 80 | 12 | 1,470 | 300 | ||||
| 講 義 | 66 | 8 | 990 | 120 | |||
| 実 習 | 4 | 4 | 180 | 180 | |||
| 演 習 | 10 | 300 | |||||
| 一般教育科目 | 4科目 | 8単位 | 120時間以上 | |
| 基礎科目 | 20科目 | 60単位 | 1,140時間以上 | |
| 関連科目 | 6科目 | 12単位 | 210時間以上 | |
| 30科目 | 80単位 | 1,470時間以上 |