①学費は定められた期間内に納入しなければなりません。やむをえず延納となる場合は、事務センターに申し出、「学費延納願」を提出しなければなりません。
②学費滞納者に対しては、督促状を送付します。督促後も事務センターに連絡がなく引き続き滞納している者は、学費未納退学となります。
③一度納入した学費は原則として返還しません。
2013年度学費はまだ決定していません。 8月以降に掲載予定です。
参考として2012年度の入学手続金を掲載します。
| 学科名・学年 | 保育1年 | 保育2年 | 保育3年 |
| 入学金 | 160,000 | --- | --- |
| 授業料 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
| オリキャン費 | 6,000 | --- | --- |
| 施設設備費 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 実験実習費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 連絡通信費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 小計 | 674,000 | 508,000 | 508,000 |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 同窓会積立金 | 2,000 | --- | --- |
| 災害傷害・賠償責任・保険料 | 2,160 | --- | --- |
| 合計 | 680,660 | 510,500 | 510,500 |
| 学科名・学年 | 介護1年 | 介護2年 |
| 入学金 | 160,000 | --- |
| 授業料 | 560,000 | 560,000 |
| オリキャン費 | 6,000 | --- |
| 施設設備費 | 70,000 | 70,000 |
| 実験実習費 | 50,000 | 55,000 |
| 連絡通信費 | 3,000 | 3,000 |
| 小計 | 849,000 | 688,000 |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 |
| 同窓会積立金 | 2,000 | --- |
| 災害傷害・賠償責任・保険料 | 1,610 | --- |
| 合計 | 855,110 | 690,500 |
| 学科名・学年 | 社児1年 | 社児2年 |
| 入学金 | 160,000 | --- |
| 授業料 | 425,000 | 425,000 |
| オリキャン費 | 6,000 | --- |
| 施設設備費 | 36,000 | 36,000 |
| 実験実習費 | 14,000 | 14,000 |
| 連絡通信費 | 3,000 | 3,000 |
| 小計 | 644,000 | 478,000 |
| 学生会費 | 2,500 | 2,500 |
| 同窓会積立金 | 2,000 | --- |
| 災害傷害・賠償責任・保険料 | 1,490 | --- |
| 合計 | 649,990 | 480,500 |




































